[ 资讯] 近日,“湖北史上最强购车优惠季开启”的宣传海报引发热议,湖北省政府联合多个东风系汽车品牌,提供了大额现金优惠补贴。比如东风雪铁龙C6(参数|询价)共创版,官方指导价是21.68万元,9万元的综合补贴由厂家和政府共同承担,其中厂家补贴4.5万元,政府补贴4.5万元。算下来12万多就可以购买新车。
如此优惠力度实在令人心动,为了帮助大家更好地购车,依托大数据,汇总了湖北省所有购车优惠,一起来看看吧。
■ 东风标致
最高优惠4万元
东风标致优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
标致508 | 360 THP 先锋版 | 15.97 | 4 | 11.97 |
360 THP 驾趣版 | 17.57 | 4 | 13.57 | |
400 THP 驾控版 | 18.97 | 4 | 14.97 | |
400 THP 驭动版 | 20.57 | 4 | 16.57 | |
400 THP 激情版 | 22.47 | 4 | 18.47 | |
标致408 | 进取版 | 10.57 | 2 | 8.57 |
追光版 | 11.47 | 2 | 9.47 | |
逐梦版 | 12.17 | 2 | 10.17 | |
标致2008 | THE ONE | 9.97 | 2 | 7.97 |
■ 东风雪铁龙
最高优惠9万元
东风雪铁龙优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
雪铁龙C6 | 2022款 400THP 共创版 | 21.68 | 9 | 12.68 |
2021款 400THP 舒适版 | 22.68 | 9 | 13.68 | |
2020款 400THP 旗舰型 | 27.59 | 4.6 | 22.99 | |
2020款 400THP 尊贵型Nappa版 | 24.89 | 4.4 | 20.49 | |
2020款 400THP 豪华型 | 22.09 | 4 | 18.09 | |
雪铁龙C3-XR | 进取版 | 11.39 | 2 | 9.39 |
■ 东风本田
最高优惠6.8万元
东风本田优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
CR-V PHEV | 2022款全系 | 27.38-29.98 | 6 | 21.38-23.98 |
CR-V燃油版 | 2023款全系 | 18.59-24.99 | 2 | 16.59-22.99 |
CR-V混动版 | 2021款全系 | 20.98-27.68 | 4.4 | 16.58-23.28 |
M-NV | 全系 | 14.98-15.98 | 4 | 10.98-11.98 |
e:NS1 | 全系 | 17.50-21.80 | 2 | 15.50-19.50 |
艾力绅 | 全系 | 27.98-33.18 | 5.4 | 22.58-27.78 |
UR-V | 全系 | 24.68-32.98 | 6.8 | 17.88-26.18 |
英仕派燃油版 | 全系 | 17.99-21.59 | 4 | 13.99-17.59 |
英仕派混动版 | 全系 | 19.99-25.59 | 5 | 14.99-20.59 |
享域+混动 | 全系 | 10.98-16.99 | 2 | 8.98-14.99 |
思域 | 全系 | 12.99-18.79 | 2 | 10.99-16.99 |
XR-V | 全系 | 13.29-15.29 | 1.6 | 11.69-13.69 |
LIFE | 全系 | 9.78-11.28 | 1 | 8.78-10.28 |
■ 东风日产
最高优惠8万元
东风日产优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
ARIYA艾睿雅 | 全系 | 28.48-34.28 | 6 | 22.48-28.28 |
奇骏 | 全系 | 17.99-26.29 | 4 | 13.69-22.29 |
楼兰 | 全系 | 23.88-28.38 | 8 | 15.88-20.38 |
■ 东风风神
最高优惠4万元
东风风神优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
皓极 | 敢爱版 | 13.99 | 4 | 9.99 |
敢享版-悦 | 13.19 | 3 | 10.19 | |
敢享版-智 | 13.19 | 3 | 10.19 | |
敢行版-悦 | 12.69 | 2 | 10.69 | |
敢行版-智 | 12.69 | 2 | 10.69 | |
2022款 马赫双擎 1.5T MHD 敢创版 | 14.69 | 2 | 12.69 | |
2022款 马赫双擎 1.5T MHD 敢梦版 | 13.99 | 2 | 11.99 | |
AX7 | 马赫版 | 10.99-12.99 | 2 | 8.99-10.99 |
奕炫MAX | 全系 | 9.79-13.79 | 2 | 8.79-11.79 |
奕炫 | 2023款 马赫版 1.5L 自动追风版 | 6.99 | 0.4 | 6.59 |
2023款 马赫版 1.5L 自动追影版 | 7.99 | 1.2 | 6.79 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追猎骑士版 | 8.99 | 2 | 6.99 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追梦骑士版 | 9.39 | 2 | 7.39 | |
2021款 | 7.99-8.99 | 2 | 5.99-6.99 | |
奕炫GS | 2021款 | 9.19-9.69 | 3 | 6.19-6.69 |
E70 | 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 | 14.58 | 1 | 13.58 |
2023款 500 智行版 三元锂 | 14.58 | 1 | 13.58 | |
2023款 PRO 智行版 | 15.28 | 1 | 14.28 | |
2023款 PRO 畅行版 | 15.38 | 1 | 14.38 |
■ 岚图汽车
最高优惠4万元
岚图汽车优惠情况 | ||||
车型 | 配置 | 现售价(万元) | 补贴金额(万元) | 补贴后价格(万元) |
梦想家 | 全系 | 36.99-43.99 | 4 | 32.99-39.99 |
FREE | 全系 | 31.36-41.99 | 3 | 28.36-38.36 |
■ 全文总结
从湖北省的情况看来,此次优惠激发了消费者的购车热情,“湖北这轮政府和企业的大额补贴是扭转汽车销量低迷的强力举措,对市场造成极大的消费选择变化,但其他地方不一定有这个财力。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析称。
不过除了湖北外,安徽、云南等地也逐渐释放出优惠,此时正值国六B切换前夕,燃油车开始清库存也在情理之中。而新能源车的降价早就在年初打响,特斯拉、比亚迪、小鹏、AITO等都有响应。对于消费者来说,趁着这个机会抄底是个不错的选择,不过也千万不要被大额优惠冲昏头脑,小心财产安全哦。(文/ 邢月阳)
最高优惠9万元 湖北省这波大促真的猛
Notice: Bay Area Auto Network serves only as an information publishing platform. The views expressed in the published articles do not represent the position of Bay Area Auto Network. Non-original articles or video copyrights belong to the original authors. If there is any infringement, please contact us in a timely manner.